Municipales | |||||
Candidats | |
Lieu | Score en % | ||
Olivier Bouly | Parti Pour La Décroissance | Monchy-au-bois (Pas de Calais 62) | 6,90 | 2ème tour | |
Salih Branki | Parti Pour La Décroissance | Paris (VIIème) | 0,45 | ||
Sophie Divry | LCR – La décroissance | Lyon (1er arrondissement) | 13,13 | ||
Jean-Paul Lyonnet | Divers Gauche | Saint Genest Lerpt (Loire 42) | 68,00 | élu | |
Julien Gonzales | Divers sans étiquette | Varennes-Vauzelle (Nièvres – 58) | 17,86 | élu | |
Cantonales | |||||
Candidats | Couleurs | Lieu | Score en % | ||
Stéphane Madelaine | Parti Pour La Décroissance | Le Havre (canton I) | 2,87 | ||
Julien Gonzales | Ecolos soutenu par « la France en Action » & « PPLD » | Pougues-les-Eaux (Nièvre – 58) | 7,96 | ||
Aucun des problèmes soulevés par la Décroissance ne peut s’aborder seul. D’ailleurs la Décroissance aborde tous les problèmes qui concernent la collectivité. La Décroissance ne peut donc pas s’expliquer linéairement.
Voici quant même une tentative de mise en perspective des interrelations entres tous domaines que fait intervenir la Décroissance : en 2D, c’est un peu vain, mais c’est déjà ça !
Cliquer sur l’image pour avoir le fichier original avant impression (2400 Ko) et ainsi voir les interactions